티스토리 뷰
목차
2025년, 복지 혜택 받을 수 있을까? 기준 중위소득을 꼭 확인하세요!
2025년 기준 중위소득이 확정(4인 가구 기준 6,097,773원)되면서, 복지 지원 대상도 달라집니다.
✔ 내가 국가장학금 받을 수 있을까?
✔ 주거·생계·교육급여 지원 대상일까?
✔ 건강보험료 혜택 받을 수 있을까?
소득 분위(1~10구간)에 따라 복지 혜택이 결정되니, 지금 바로 확인하세요!
🔻2025년 기준 중위소득 & 복지 혜택 확인하기🔻
1. 2025년 소득분위별 기준 중위소득 (가구원 수별)
소득 분위 |
중위소득(%) | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
1구간 | 0~30% | 717,604원 | 1,179,797원 | 1,507,606원 | 1,829,332원 | 2,132,458원 | 2,419,441원 |
2구간 | 30~50% | 1,196,007원 | 1,966,329원 | 2,512,676원 | 3,048,887원 | 3,554,096원 | 4,032,403원 |
3구간 | 50~70% | 1,674,409원 | 2,752,860원 | 3,517,746원 | 4,268,442원 | 4,975,734원 | 5,645,366원 |
4구간 | 70~100% (중위소득) |
2,392,013원 | 3,932,658원 | 5,025,353원 | 6,097,773원 | 7,108,192원 | 8,064,805원 |
5구간 | 100~130% | 3,109,617원 | 5,112,455원 | 6,533,959원 | 7,927,105원 | 9,240,649원 | 10,483,306원 |
6구간 | 130~150% | 3,588,020원 | 5,899,987원 | 7,539,030원 | 9,146,660원 | 10,662,288원 | 12,097,208원 |
7구간 | 150~180% | 4,305,624원 | 7,079,784원 | 9,047,636원 | 10,975,992원 | 12,797,717원 | 14,516,649원 |
8구간 | 180~200% | 4,784,026원 | 7,867,316원 | 10,052,707원 | 12,195,547원 | 14,219,854원 | 16,130,051원 |
9구간 | 200~250% | 5,980,033원 | 9,831,645원 | 12,563,383원 | 15,244,433원 | 17,774,488원 | 20,162,013원 |
10구간 | 250% 이상 | 5,980,033원 초과 | 9,831,645원 초과 | 12,563,383원 초과 | 15,244,433원 초과 | 17,774,488원 초과 | 20,162,013원 초과 |
🔻2025년 기준 중위소득 상세 내용 확인하기🔻
2. 소득분위별 주요 지원 혜택 (예시)
1️⃣ 국가장학금
- 1~8구간: 등록금 지원 (구간별 차등 지급)
- 9~10구간: 지원 대상에서 제외되거나 소액 지원
2️⃣ 기초생활보장제도 (생계·의료·주거·교육급여)
- 1~3구간: 생계·의료·주거·교육급여 지원
- 4~5구간: 일부 주거·교육급여 지원 가능
- 6구간 이상: 지원 제외
3️⃣ 건강보험료 지원
- 1~5구간: 건강보험료 일부 지원
- 6~10구간: 소득에 따라 차등 적용
자신의 소득 분위에 맞는 지원 혜택을 꼭 확인하세요!
3. 2025년 중위소득, 꼭 알아야 하는 이유!
소득구간에 따라 받을 수 있는 장학금·복지 혜택이 달라집니다!
✔ 소득 분위에 따라 국가장학금, 생계급여, 건강보험료 지원 여부가 결정됩니다.
✔ 정부 복지 혜택을 최대한 활용하려면 자신의 소득 구간을 정확히 알아야 합니다.
소득 분위별 지원 혜택을 확인하고, 받을 수 있는 혜택을 놓치지 마세요!
반응형