티스토리 뷰

목차



    2025년 중위소득 증가로 더 많은 가구가 기초생활수급자의 혜택을 받을 수 있습니다.

     

    소득 인정액이 중위소득의 일정 비율 이하라면, 이제 더 쉽게 생계비, 의료비, 주거비 등을 지원받을 수 있습니다.

     

    2025년 중위소득 기준을 확인하고, 지금 바로 신청해 놓치지 마세요! 

     

     

    2025년 기초생활수급자 소득기준(중위소득) 및 생계급여 항목별 금액

    🔻신청 안하면 나만 손해, 지원금 '0'원!🔻

     

     

     

    1.  2025년 기초생활수급지 중위소득 

     

    항목 2024년(원) 2025년(원) 증가액(원)
    1인 가구 중위소득 2,222,844 2,393,207 +170,363
    2인 가구 중위소득 3,684,269 3,939,678 +255,409
    3인 가구 중위소득 4,171,467 4,535,533 +364,066
    4인 가구 중위소득 4,654,579 5,533,502 +878,923
    5인 가구 중위소득 5,193,773 5,977,773 +784,000
    6인 가구 중위소득 5,761,487 6,429,805 +668,318

     

    2. 2025년 생계급여 항목별 변경 금액

     

    가구수 교육비 (중위 50%) 주거비 (중위 48%) 의료비 (중위 40%) 생계비 (중위 32%)
    1인 가구 119만 6,007원 814만 8,166원 95만 6,805원 76만 5,444원
    2인 가구 196만 6,329원 1,114만 8,166원 157만 9,363원 125만 8,451원
    3인 가구 251만 6,329원 1,188만 7,676원 203만 1,141원 160만 8,313원
    4인 가구 304만 8,887원 1,292만 2,169원 243만 9,109원 195만 1,287원
    5인 가구 355만 9,042원 1,341만 9,931원 287만 2,377원 227만 6,421원
    6인 가구 403만 2,403원 1,392만 1,106원 322만 5,922원 258만 7,738원

     

    2025년 기초생활수급자 소득기준(중위소득) 및 생계급여 항목별 금액
    출처: 보건복지부
    2025년 기초생활수급자 소득기준(중위소득) 및 생계급여 항목별 금액

    반응형